| Фьючерсная цена XRP/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 1.5898 | 1.5897 | — | — | — | — | |
| Спот цена XRP/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| — | — | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования XRP/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | +0.01 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) XRP/USDC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00-0.001 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.019 | +0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |