| Фьючерсная цена YFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2900 | 2902.8 | 2901 | 2902.3 | 2902.42 | 2903.1 | |
| Спот цена YFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 2907.3 | 2898.66 | 2905 | 2902.6 | 2902.93 | 2905.83 | |
| Ставка финансирования YFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:48 | KuCoin ⏳5:48 | Bybit ⏳5:48 | Gate.io ⏳5:48 | WhiteBIT ⏳5:48 | HTX ⏳5:48 | |
| +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | -0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) YFI/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.0059 2026-02-03 16:00:00-0.0061 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00-0.0075 2026-02-03 16:00:00-0.0194 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.01 2026-02-04 00:00:00-0.01 2026-02-03 16:00:00-0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0098 | -0.0169 | +0.03 | +0.03 | -0.03 | +0.03 |