| Фьючерсная цена ZEC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 278.24 | 278.29 | 278.16 | 278.2 | 278.25 | 278.095 | |
| Спот цена ZEC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 278.25 | 278.17 | — | 278.17 | 278.25 | 278.09 | |
| Ставка финансирования ZEC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳5:51 | KuCoin ⏳5:51 | Bybit ⏳5:51 | Gate.io ⏳5:51 | WhiteBIT ⏳5:51 | HTX ⏳5:51 | |
| +0.01 | +0.0085 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | +0.01 | |
| История финансирования (100 циклов) ZEC/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0031 |
2026-02-04 08:00:00+0.0085 2026-02-04 00:00:00+0.0126 2026-02-03 16:00:00+0.004 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.0012 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
|
| Сумма за 100 циклов | +0.0231 | +0.0251 | +0.03 | +0.0212 | +0.03 | +0.03 |