| Фьючерсная цена ZEUS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.00809 | 0.0081 | 0.008077 | — | — | — | |
| Спот цена ZEUS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.008044 | 0.00807 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ZEUS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳4:30 | KuCoin ⏳4:30 | Bybit ⏳4:30 | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.01 | -0.0324 | +0.01 | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ZEUS/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
2026-02-04 08:00:00-0.0324 2026-02-04 00:00:00+0.0246 2026-02-03 16:00:00+0.0191 |
2026-02-04 08:00:00+0.01 2026-02-04 00:00:00+0.01 2026-02-03 16:00:00+0.01 |
— | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.03 | +0.0113 | +0.03 | 0 | 0 | 0 |