| Фьючерсная цена ZIG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.04094 | 0.04097 | — | — | — | — | |
| Спот цена ZIG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
| 0.040937 | 0.04092 | — | — | — | — | |
| Ставка финансирования ZIG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC ⏳0:28 | KuCoin ⏳0:28 | Bybit ⏳— | Gate.io ⏳— | WhiteBIT ⏳— | HTX ⏳— | |
| +0.02 | -0.0446 | — | — | — | — | |
| История финансирования (100 циклов) ZIG/USDT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEXC | KuCoin | Bybit | Gate.io | WhiteBIT | HTX | |
2026-02-04 04:00:00+0.02 2026-02-04 00:00:00+0.02 2026-02-03 20:00:00-0.02 2026-02-03 16:00:00-0.02 2026-02-03 12:00:00+0.0117 |
2026-02-04 04:00:00-0.0446 2026-02-04 00:00:00+0.0148 2026-02-03 20:00:00+0.0901 2026-02-03 16:00:00+0.1209 2026-02-03 12:00:00+0.0198 |
— | — | — | — | |
| Сумма за 100 циклов | +0.0117 | +0.201 | 0 | 0 | 0 | 0 |